月々お支払いいただく金額 | |
月額使用料 | \7,300 |
管理費 | \1,000 |
月額合計 | \8,300 |
契約時にお支払いいただく金額 | ||
項目 | 通常時 | キャンペーン料金 |
申込月使用料 | \7,300 | \0 |
翌月分使用料 | \7,300 | \0 |
申込月管理費 | \1,000 | \0 |
翌月分管理費 | \1,000 | \0 |
保証金 | \7,300 | \0 |
初回保証委託料 | \10,000 | \10,000 |
事務手数料 | \7,884 | \7,884 |
室内整備料 | \10,000 | \0 |
初期費用合計 | \51,784 | \17,884 |
※ 通常時の申込月使用料は日割り計算になります。上記は1日からお借り頂いた場合です。
※ 1年未満の短期契約ご希望の場合はキャンペーン料金の適用となりません。