| 月々お支払いいただく金額 | |
| 月額使用料 | \10,600 |
| 管理費 | \1,000 |
| 月額合計 | \11,600 |
| 契約時にお支払いいただく金額 | ||
| 項目 | 通常時 | キャンペーン料金 |
| 申込月使用料 | \10,600 | \0 |
| 翌月分使用料 | \10,600 | \0 |
| 申込月管理費 | \1,000 | \0 |
| 翌月分管理費 | \1,000 | \0 |
| 保証金 | \10,600 | \0 |
| 初回保証委託料 | \11,600 | \11,600 |
| 事務手数料 | \11,448 | \11,448 |
| 室内整備料 | \10,000 | \0 |
| 初期費用合計 | \66,848 | \23,048 |
※ 通常時の申込月使用料は日割り計算になります。上記は1日からお借り頂いた場合です。
※ 法人のお客様は、キャンペーン割引とは別に、初回保証料の割引制度が適用される場合があります。
※ 1年未満の短期契約ご希望の場合はキャンペーン料金の適用となりません。